DOOSAN dej-txias series diesel generator poob lawm

Kev txhawb zog los ntawm:165-935 KVA
Qauv:Qhib hom / Silent / Super ntsiag to hom
Cav:DOOSAN
Ceev:1500/1800 rpm
Alternator:Stamford Leroy Somer / Marathon / Mecc Alte
IP & Rwb thaiv tsev Class:IP22-23 & F / H
Ntau zaus:50/60Hz
Controller:Deepsea/Comap/SmartGen/Mebay/DATAKOM/Lwm yam
ATS System:AISIKAI/YUYE/Lwm yam
Silent & Super ntsiag to Gen-set suab qib:63-75dB (A) (ntawm 7m sab)


Product Detail

Khoom cim npe

Technical Data

50 HZ
Genset Performance Cav Performance Qhov Loj (L * W * H)
Genset Qauv Prime hwj chim Standby Fais Fab Cav qauv Ceev Prime hwj chim Roj Cons
(100% Load)
Lub tog raj kheej-
Kab mob* Stroke
Kev khiav tawm Qhib Hom Hom ntsiag to
KW KVA KW KVA rpm ua KW L/H MM L CM CM
DAC-DS165 120 150 132 165 DP086 TSI 1500 137 25.5 ib L6-111 * 139 8.1 265 * 105 * 159 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS188 135 168 149 186 P086 TSI-1 1500 149 26.7 ib L6-111 * 139 8.1 258 * 105 * 160 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS220 160 200 176 220 P086 TSI 1500 177 31.7 ib L6-111 * 139 8.1 262 * 105 * 160 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS250 180 225 198 248 DP086 LOJ 1500 201 36.8 ib L6-111 * 139 8.1 267 * 105 * 160 hli 360 * 130 * 180 hli
DAC-DS275 200 250 220 275 P126 TSI 1500 241 41.2 ib L6-123 * 155 11.1 298 * 118 * 160 hli 430 * 148 * 203 hli
DAC-DS300 220 275 242 303 P126 TSI 1500 241 43.6 ib L6-123 * 155 11.1 298 * 118 * 160 hli 430 * 148 * 203 hli
DAC-DS330 240 300 264 330 P126 TSI-11 1500 265 47 L6-123 * 155 11.1 298 * 118 * 160 hli 430 * 148 * 203 hli
DAC-DS385 280 350 308 385 P158LE-1 1500 327 56.2 ib V8-128 * 142 14.6 ib 290 * 143 * 195 hli 450 * 170 * 223 hli
DAC-DS413 300 375 330 413 P158LE-1 1500 327 58.4 ib V8-128 * 142 14.6 ib 298 * 143 * 195 hli 450 * 170 * 223 hli
DAC-DS450 320 400 352 ib 440 P158 LOJ 1500 363 65.1 ib V8-128 * 142 14.6 ib 298 * 143 * 195 hli 450 * 170 * 223 hli
DAC-DS500 360 450 ib 396 495 ib DP 158 LOJ 1500 408 72.9 ua V8-128 * 142 14.6 ib 305 * 143 * 195 hli 470 * 170 * 223 hli
DAC-DS580 420 525 462 ib 578 ib PAB 158LD 1500 464 ib 83.4 ib V8-128 * 142 14.6 ib 305 * 143 * 195 hli 470 * 170 * 223 hli
DAC-DS633 460 575 ib 506 633 ib DP 180 LOJ 1500 502 ib 94.2 ib V10-128 * 142 18.3 ib 320 * 143 * 195 hli 490 * 170 * 223 hli
DAC-DS688 500 625 550 688 ua DP 180 LB 1500 556 ib 103.8 ib V10-128 * 142 18.3 ib 330 * 143 * 195 hli 500 * 170 * 223 hli
DAC-DS756 550 687.5 ib 605 756 ib DP 222 LB 1500 604 ib 109.2 ib V12-128 * 142 21.9 ib 348 * 143 * 195 hli 510 * 170 * 243 hli
DAC-DS825 600 750 660 825 ib DP 222 LC 1500 657 ib 119.1 ib V12-128 * 142 21.9 ib 368 * 143 * 195 hli 530 * 170 * 243 hli
60 tzs
Genset Performance Cav Performance Qhov Loj (L * W * H)
Genset Qauv Prime hwj chim Standby Fais Fab Cav qauv Ceev Prime hwj chim Roj Cons
(100% Load)
Lub tog raj kheej-
Kab mob* Stroke
Kev khiav tawm Qhib Hom Hom ntsiag to
KW KVA KW KVA rpm ua KW L/H MM L CM CM
DAC-DS200 144 180 158.4 ib 198 DP086 TSI 1800 168 30.3 L6-111 * 139 8.1 265 * 105 * 159 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS206 150 187.5 ib 165 206.25 Nws P086 TSI-1 1800 174 31.6 ib L6-111 * 139 8.1 258 * 105 * 160 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS250 180 225 198 247.5 ib P086 TSI 1800 205 37.7 ib L6-111 * 139 8.1 262 * 105 * 160 hli 350 * 130 * 180 hli
DAC-DS275 200 250 220 275 DP086 LOJ 1800 228 41.7 ib L6-111 * 139 8.1 267 * 105 * 160 hli 360 * 130 * 180 hli
DAC-DS330 240 300 264 330 P126 TSI 1800 278 52.3 ib L6-123 * 155 11.1 298 * 118 * 160 hli 430 * 148 * 203 hli
DAC-DS385 280 350 308 385 P126 TSI-11 1800 307 56 L6-123 * 155 11.1 298 * 118 * 160 hli 430 * 148 * 203 hli
DAC-DS450 320 400 352 ib 440 P158LE-1 1800 366 67.5 ib V8-128 * 142 14.6 ib 298 * 143 * 195 hli 450 * 170 * 223 hli
DAC-DS500 360 450 ib 396 495 ib P158 LOJ 1800 402 74.7 ib V8-128 * 142 14.6 ib 298 * 143 * 195 hli 450 * 170 * 223 hli
DAC-DS580 420 525 462 ib 577.5 ib DP 158 LOJ 1800 466 ib 83.4 ib V8-128 * 142 14.6 ib 305 * 143 * 195 hli 470 * 170 * 223 hli
DAC-DS620 450 562.5 ib 495 ib 618.75 ib PAB 158LD 1800 505 92.9 ua V8-128 * 142 14.6 ib 305 * 143 * 195 hli 470 * 170 * 223 hli
DAC-DS688 500 625 550 687.5 ib DP 180 LOJ 1800 559 ib 106.6 ib V10-128 * 142 18.3 ib 320 * 143 * 195 hli 490 * 170 * 223 hli
DAC-DS750 540 675 ib 594 ib 742.5 ib DP 180 LB 1800 601 114.2 ib V10-128 * 142 18.3 ib 330 * 143 * 195 hli 500 * 170 * 223 hli
DAC-DS825 600 750 660 825 ib DP 222 LA 1800 670 ib 120.4 ib V12-128 * 142 21.9 ib 348 * 143 * 195 hli 500 * 170 * 243 hli
DAC-DS880 640 800 704 ib 880 ua DP 222 LB 1800 711 ib 127.7 ib V12-128 * 142 21.9 ib 348 * 143 * 195 hli 510 * 170 * 243 hli
DAC-DS935 680 850 748 ib 935 ua DP 222 LC 1800 753 ua 134.4 ib V12-128 * 142 21.9 ib 368 * 143 * 196 hli 530 * 170 * 243 hli

Product Description

Doosan's dej-txias series ntawm diesel generator teeb, nrog rau kev siv hluav taws xob xws li 165 txog 935KVA.

Peb cov khoom siv hluav taws xob tau nruab nrog cov khoom siv hluav taws xob zoo los ntawm cov npe nrov xws li Stamford Leyserma, Marathon lossis Me Alte kom ntseeg tau lub zog tsim hluav taws xob.IP22-23 thiab F / H rwb thaiv tsev qib kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm ntawm lub tshuab hluav taws xob teeb.

Peb lub tshuab hluav taws xob teeb ua haujlwm ntawm 50 lossis 60Hz thiab muaj ntau yam txaus siv thoob ntiaj teb.Cov kev xaiv tswj los ntawm Deepsea, Comap, SmartGen, Mebay, DATAKOM lossis lwm lub npe nrov ua rau nws yooj yim los saib xyuas thiab tswj koj lub genset.

Tsis tas li ntawd, peb cov khoom siv hluav taws xob tau nruab nrog ATS (Tsis Siv Neeg Hloov Hloov Hloov) qhov system, ua kom tsis muaj kev sib hloov ntawm lub hauv paus fais fab thiab lub tshuab hluav taws xob thaum muaj hluav taws xob poob.Peb cov kev xaiv ATS suav nrog AISIKAI, YUYE lossis lwm lub tshuab txhim khu kev qha.

Peb nkag siab qhov tseem ceeb ntawm kev txo suab nrov, uas yog vim li cas peb lub tshuab hluav taws xob ntsiag to thiab ultra- ntsiag to yog tsim los ua haujlwm ntawm qib qis li 63 txog 75dB (A) los ntawm qhov deb ntawm 7 meters.Qhov no ua rau lawv haum rau cov suab nrov-rhiab ib puag ncig xws li tsev kho mob, thaj chaw nyob lossis cov xwm txheej uas ua haujlwm ntsiag to yog qhov tseem ceeb.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • cov khoom muaj feem xyuam